
Характеристики | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погружной датчик давления | ||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||
| с капиллярной трубкой для компенсации давления | ||||||||||||
| Аналоговый выход | ||||||||||||
| Диапазон контроля: 0...0,25 bar | ||||||||||||
Область применения | ||||||||||||
| Применение | Тип давления: относительное давление Жидкости | |||||||||||
| Диапазон давления [bar] | 2 | |||||||||||
| Миним.разрывное давление [bar] | 2,4 | |||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -10...85 | |||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||
Выходы | ||||||||||||
| Выход | Аналоговый выход | |||||||||||
| Выход | 4...20 мA аналоговый | |||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||
| Аналоговый выход | 4...20 mA | |||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | max. (Ub - 10 V) x 50; 700 (Ub = 24 V) | |||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||
| Диапазон контроля [bar] | 0...0,25 | |||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||
| Точность/ погрешность (в % интервала) | ||||||||||||
| Отклонение от характеристики | < 0,25 (BFSL) / 0,5 *** | |||||||||||
| Линейность | < 0,2 (BFSL) | |||||||||||
| Повторяемость * | < 0,1 | |||||||||||
| долговременная стабильность ** | < 0,2 | |||||||||||
| Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...50° C (в % к интервалу в 10 K) | ||||||||||||
| наибольший TK коэффициент нулевой точки | < ± 0,2 | |||||||||||
| наибольший TK коэффициент диапазона измерений | < ± 0,2 | |||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10...85 | |||||||||||
| Температура хранения [°C] | -30...80 | |||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
| Материал | нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31); PA (полиамид) | |||||||||||
| Мин. кол-во циклов | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,636 | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель FEP / 5 m; диаметр кабеля 7,5 mm | |||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||
Примечания | ||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| E30401 | Монтажные приспособления |
| E30400 | Монтажные приспособления |
| E30399 | Монтажные приспособления |
| E30402 | Монтажные приспособления |
| DX2012 | Цифровой дисплей |
| E89150 | Цифровой дисплей |
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |