| Общие характеристики |
| Тип | Смартфон |
| Бренд | BLACKVIEW |
| Серия | BV4800 SE |
| Год релиза | 2023 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Аккумулятор | Li-Pol, 5100 мAч, несъемный |
| Страна производства | Китай |
| Локализация | Россия |
|
| Сотовая связь |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Поддержка eSIM | нет |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Тип лотка SIM | гибридный (1 SIM + карта памяти или 2 SIM) |
|
| Коммуникация и датчики |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Модуль NFC | есть |
| Система навигации | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor) |
|
| Экран |
| Технология экрана | IPS IPS LCD HD+ |
| Экран | 6.56" (1612x720) |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Особенности экрана | multitouch, устойчивое к царапинам стекло |
| Частота обновления | 90 Гц |
|
| Память и процессор |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода модели | Android 15 |
| Процессор | Unisoc T615 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 1800 МГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MP1 |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Поддержка карт памяти | есть, microSD, 2048 |
| Тип слота для карты памяти | отдельный |
|
| Основная (тыловая) камера |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Тип модулей камеры | широкоугольный (основная камера) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 16 Мп (основная) |
| Основной объектив | диафрагма F/2.0 / количество линз камеры 5 / без технологии стабилизации |
| Дополнительные объетивы | 2 Мп |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка |
| Режимы съемки основной камеры | Портрет, панорама, HDR, бьюти |
| Тип вспышки | светодиодная |
|
| Видеосъемка (основная камера) |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
|
| Фронтальная камера |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Mpix |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1920x1080 |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
|
| Мультимедиа |
| Количество динамиков | 1 |
| FM-радио | есть |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
|
| Особенности |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Выxодная мощность адаптера питания в комплекте | 10 Вт |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 10 Вт |
|
| Питание |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Время работы в режиме разговора | 24 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 816 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 27 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 7.5 ч |
| Особенности зарядки | зарядка внешних устройств |
|
| Корпус и защита |
| Тип корпуса | моноблок |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Материал экрана | стекло, Corning Gorilla Glass 5, 2.5D |
| Особенности защиты | ударопрочный корпус, защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Цвет | черный |
| Степень защиты | IP68/IP69K/MIL-STD-810H |
| Размеры (ШхВхТ) | 81.5 х 174.7 х 13.5 мм |
| Вес товара | 285 грамм |
|
| Упаковка |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.19x0.1x0.055 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.01 кг |
|
| Дополнительные характеристики |